Characteristics
| Material type | Welding/Cladding Powder |
|---|---|
| Product form | Powder |
| Material safety datasheet number | 50-2787 |
| Achieved surface function primary |
Abrasion Protection Corrosion Resistance Sliding Wear Protection |
| Liquidus temp. | 1425 |
| Liquidus temp. tolerance | 10 |
| Solidus temp. | 1325 |
| Solidus temp. tolerance | 10 |
| Base composition | Iron |
| Nominal chemistry | FeCCrMoTiNb |
| Color | Gray |
| Achieved microhardness | 370% |
| Achieved microhardness (min) | 32HRC |
| Achieved macrohardness (max) | 38HRC |
| Achieved weld density | 7.46 |
| Recommended process technology |
High-Speed Laser Cladding |
| Datasheet number | DSM-0416 |